本產(chǎn)品為家用可燃?xì)怏w探測(cè)器,用于探測(cè)可燃?xì)怏w的泄漏,當(dāng)濃度達(dá)到報(bào)警動(dòng)作值時(shí),發(fā)出報(bào)警信號(hào)。提示相關(guān)人員及時(shí)采取措施排除隱患,實(shí)現(xiàn)早期預(yù)防,避免火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。該探測(cè)器用于可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)中,需配合久遠(yuǎn)消防燃?xì)庀盗锌刂破魇褂谩?/span>
適用于家庭環(huán)境中使用液化氣的場(chǎng)所或其他散發(fā)主要成分為丙烷的可燃?xì)怏w和可燃蒸汽的場(chǎng)所,例如家庭廚房等場(chǎng)所。
采用優(yōu)質(zhì)催化燃燒式氣敏元件,內(nèi)置微處理器,性能穩(wěn)定。探測(cè)器具有靈敏度高、可靠性好、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、抗酒精等優(yōu)點(diǎn)。
設(shè)計(jì)遵照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 15322.2-2019 《可燃?xì)怏w探測(cè)器第2部分:家用可燃?xì)怏w探測(cè)器》。
工作溫/濕度 | -10~+55℃ /≤95%(無(wú)凝露) | 存儲(chǔ)溫/濕度 | -20℃~+65℃ /≤95%(無(wú)凝露) |
報(bào)警設(shè)定值 | 10%LEL | 穩(wěn)定性 | ±3%LEL |
檢測(cè)氣體 | 丙烷(C3H8) | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S |
總線電壓 | 總線24V,控制器提供 | 電源電壓 | DC 24V(±15%) |
總線監(jiān)視電流 | ≤2mA(總線24V) | 電源監(jiān)視電流 | ≤35mA(DC 24V) |
總線報(bào)警電流 | ≤3mA(總線24V) | 電源報(bào)警電流 | ≤40mA(DC 24V) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP30 | 線制 | 四線制 |
報(bào)警聲信號(hào) | ≥70dB(1m) | 控制輸出 | 1路機(jī)械手輸出接口(24V/1A) |
外形尺寸 | Φ100*42mm | 重量 | 約50g |
信號(hào)傳輸距離 | 1000m(1.5mm2) | 適配設(shè)備 | 久遠(yuǎn)可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 |
指示燈 | 綠色指示燈1個(gè)(常亮預(yù)熱、閃亮巡檢) 紅色指示燈1個(gè)(常亮報(bào)警) 黃色指示燈1個(gè)(常亮故障、閃亮傳感器失效) | 歷史記錄 | a)探測(cè)器報(bào)警記錄:200條; b)探測(cè)器報(bào)警恢復(fù)記錄:200條; c)探測(cè)器故障記錄:100條; d)探測(cè)器故障恢復(fù)記錄:100條; e)探測(cè)器掉電記錄:50條; f)探測(cè)器上電記錄:50條; g)氣體傳感器失效記錄:1條; |
傳感器類型 | 催化燃燒式 | 傳感器使用壽命 | 5年 |
ICP備案:蜀ICP備20013204號(hào) |
蜀公網(wǎng)安備51072402110043號(hào)
Copyright © 2020-2022.滁州科視信息科技有限公司 All rights reserved.